Заявка на фінансування на 2023 рік
Кошторис на 2023 рік
Придбання товарів за 2023 рік (шкільне відділення)
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість | Виділено коштів | Стан виконання |
січень, 2023 | Гуманітарна допомога | Шкільний рюкзак для ВПО | 3631 грн 73 коп | 3631 грн 73 коп | виконано |
січень, 2023 | Гуманітарна допомога | Chrombooks | 26268 грн 04 коп | 26268 грн 04 коп | виконано |
лютий, 2023 | Загальний фонд | Ліхтарі | 1107 грн | 1107 грн | виконано |
лютий, 2023 | Гуманітарна допомога | Обігрівачі | 5924 грн 10 коп | 5924 грн 10 коп | виконано |
лютий, 2023 | Гуманітарна допомога | Бойлера | 10092 грн 94 коп | 10092 грн 94 коп | виконано |
лютий, 2023 | Гуманітарна допомога | Бак для води | 11598 грн 46 коп | 11598 грн 46 коп | виконанно |
Кошторис на 2022 рік
Придбання товарів за 2022 рік (дошкільне відділення)
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість | Виділено коштів | Стан виконання |
лютий, 2022 | загальний фонд | сода кальцинована | 353 грн 77 коп | 353 грн 77 коп | виконано |
червень, 2022 | загальний фонд | миючий засіб для посуду | 662 грн 50 коп | 662 грн 50 коп | виконано |
Придбання товарів за 2022 рік (шкільне відділення)
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість | Виділено коштів | Стан виконання |
лютий, 2022 | Загальний фонд | сода кальцинована | 353 грн 77 коп | 353 грн 77 коп | виконано |
червень, 2022 | Загальний фонд | миючий засіб для посуду | 662 грн 50 коп | 662 грн 50 коп | виконано |
липень, 2022 | Гуманітарна допомога | спортивний інвентар | 3500 грн | 3500 грн | виконано |
серпень 2022 | Гуманітарна допомога | школа в коробці | 5524 грн 74 коп | 5524 грн 74 коп | виконано |
вересень, 2022 | Загальний фонд | вода питна | 427 грн 35 коп | 427 грн 35 коп | виконано |
жовтень 2022 | Загальний фонд | лотки для харчових продуктів | 1030 грн | 1030 грн | виконано |
жовтень, 2022 | Загальний фонд | продукти харчування для укриття | 1440 грн | 1440 грн | виконано |
Придбання товарів за 2021 рік (дошкільне відділення)
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання |
Лютий 2021 | Загальний фонд | септомакс | 1720 | 1720 | виконано |
Лютий 2021 | Загальний фонд | Миючий засіб для посуду | 500 | 500 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Маска медична | 455 | 455 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Рушники паперові | 418,80 | 418,80 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Рукавички одноразові | 185,31 | 185,31 | виконано |
Придбання товарів за 2021 рік (шкільне відділення)
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання |
Лютий 2021 | Загальний фонд | Мило рідке | 990 | 990 | виконано |
Лютий 2021 | Загальний фонд | Миючий засіб для посуду | 500 | 500 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Маска медична | 910 | 910 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Рушники паперові | 335 | 335 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Рукавички одноразові | 102,96 | 102,96 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Влаштування пандусу | 79100,90 | 79100,90 | виконано |
Березень 2021 | Загальний фонд | Контейнер для збору твердих побут.відходів | 16909,28 | 16909,28 | виконано |
Квітень 2021 | Загальний фонд | Металеві двері з металопластиковим вікном | 14970 | 14970 | виконано |
Серпень 2021 | Загальний фонд | Класні журнали | 340 | 340 | виконано |
Вересень 2021 | Загальний фонд | Багатофункціональний пристрій | 7194 | 7194 | виконано |
Вересень 2021 | Загальний фонд | Рушники паперові | 660 | 660 | виконано |
Вересень 2021 | Загальний фонд | Дидактичний матеріал | 29344 | 29344 | виконано |
Кошторис (2021 рік)
Для перегляду перейти за посиланням
wym-1622117049476
Придбання товарів за 2020 рік
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
Квітень 2020 | Загальний фонд | Хлорантоїн | 469,82 | 469,82 | виконано | |
Квітень 2020 | Загальний фонд | Хлорантоїн | 394,8 | 394,8 | виконано | |
Червень 2020 | Загальний фонд | Мило рідке ( 4 шт.) | 280 | 280 | виконано | |
Червень 2020 | Загальний фонд | Антисептик 1л ( 3 шт. ) | 600 | 600 | виконано | |
Червень 2020 | Загальний фонд | Антисептик 5л ( 2 шт.) | 1200 | 1200 | виконано | |
Червень 2020 | Загальний фонд | Рукавички ( 100 шт. ) | 500 | 500 | виконано | |
Червень 2020 | Загальний фонд | Маски ( 100 шт. ) | 800 | 800 | виконано | |
Червень 2020 | Загальний фонд | Рушники паперові ( 50 шт.) | 650 | 650 | виконано | |
Червень 2020 | Загальний фонд | Пірометр інфрачервоний безконтактний ( 6 шт.) | 9000 | 9000 | виконано |
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Окуляри захисні ( 10 шт ) | 280 | 280 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Пакети для Сміття 120л ( 5 упак.) | 245,7 | 245,7 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Пакети для Сміття 35л ( 7 упак. ) | 217,07 | 217,07 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Мило рідке ( 3 шт.) | 330 | 330 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Антисептик 1л ( 8 шт. ) | 1320 | 1320 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Антисептик 5л ( 10 шт.) | 5500 | 5500 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Рукавички ( 150 пар ) | 975 | 975 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Маски ( 350 шт. ) | 1225 | 1225 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Стаканчики одноразові(2499шт) | 1499,4 | 1499,4 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Рушники паперові ( 50 шт.) | 812,4 | 812,4 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Бланідас для миття посуду 10л | 562,32 | 562,32 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Дезеліт ( пральний порошок) 20 кг | 2244 | 2244 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Комплект шкільної одномісної парти | 6600 | 6600 | виконано | |
Серпень 2020 | Загальний фонд | Журнали класні ( 8 шт.) | 391,5 | 391,5 | виконано | |
Вересень 2020 | Загальний фонд | Хлорантоїн 3 шт. | 1358,17 | 1358,17 | виконано |
Фінансові витрати І квартал 2020 року (шкільне відділення)
Заробітна плата - 253595,09 грн
Освітня субвенція - 723698,11 грн
Харчування - 22831,11 грн
Енергоносії - 138101,82 грн
Вивіз сміття - 5111,43 грн
Контейнер дератизаційний "Капкан" - 345 грн
Фінансові витрати І квартал (дошкільне відділення)
Заробітна плата - 503045,36 грн
Харчування - 54802,45 грн
Енергоносії - 67753,06 грн
Кошторис закладу на 2020 рік
Фінансово-господарська діяльність (дошкільне відділення)
2020/план | 2020/факт | 2021/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 3078973 грн. | 2375115 грн. | 3712130 грн. |
З них: | |||
Заробітна плата з нарахуваннями | 2682267 грн. | 2113186 грн. | 3336133 грн. |
Харчування | 150857 грн. | 105823 грн. | 109543 грн. |
Енергоносії | 214063 грн. | 141512 грн. | 226067 грн. |
Інше | 31786 грн. | 14594 грн. | 40387 грн. |
Спеціальний фонд | - | - | - |
Поточне утримання однієї дитини | 31418 грн. | 27300 грн. | 56244 грн. |
Фінансово-господарська діяльність (шкільне відділення)
2020/план | 2020/факт | 2021/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 2393516 грн. | 2160027 грн. | 7606500 грн. |
З них: | |||
Заробітна плата з нарахуваннями | 1799600 грн. | 1719698 грн. | 7019500 грн. |
Харчування | 80000 грн. | 49352 грн. | 149500 грн. |
Енергоносії | 210816 грн. | 148959 грн. | 321000 грн. |
Інше | 303100 грн. | 242018 грн. | 116500 грн. |
Спеціальний фонд | - | - | - |
Поточне утримання однієї дитини | 199460 грн. | 180002 грн. | 211292 грн. |
2019-2020 навчальний рік
Придбання товарів по заявці 2210 (загальний фонд)
- Ламінатор - 2461 грн
- Комплект одномісної парти - 5 шт. 7245 грн
- Тарілка мілка - 100 шт. 1642 грн
- Чашка - 100 шт. 1868 грн
- Тарілка глибока - 100 шт. 3260 грн
- Папір - 500 грн
- Фарба - 1905 грн
- Посуд - 5779 грн
- Дидактичний матеріал - 4880 грн
- Комплект шкільної парти - 5 шт. 6025 грн
- Підставка для книг - 5 шт 150 грн
- Холлодильник - 5499 грн
- Ноутбук для НУШ - 12729 грн
Фінансово-господарська діяльність (шкільне відділення)
2019/план | 2019/факт | 2020/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 5414558 грн. | 4714861 грн. | 4981817 грн. |
З них: | |||
Заробітна плата з нарахуваннями | 4606958 грн. | 4065035 грн. | 4363956 грн. |
Харчування | 115802 грн. | 102280 грн. | 87996 грн. |
Енергоносії | 647251 грн. | 504296 грн. | 374640 грн. |
Інше | 44547 грн. | 43250 грн. | 155225 грн. |
Спеціальний фонд | - | - | - |
Поточне утримання однієї дитини | 216522 грн. | 196453 грн. | 237229 грн. |
Фінансово-господарська діяльність (дошкільне відділення)
2019/план | 2019/факт | 2020/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 2700810 грн. | 2444903 грн. | 3078973 грн. |
З них: | |||
Заробітна плата з нарахуваннями | 2092954 грн. | 1869696 грн. | 2682267 грн. |
Харчування | 252449 грн. | 355717 грн. | 150857 грн. |
Енергоносії | 340407 грн. | 218890 грн. | 214063 грн. |
Інше | 15000 грн. | 600 грн. | 31786 грн. |
Спеціальний фонд | - | - | - |
Поточне утримання однієї дитини | 25969 грн. | 24207 грн. | 31418 грн. |
Фінансово-господарська діяльність 1 квартал (шкільне відділення)
Заробітна плата (місцевий бюджет) - 248303,67 грн
Субвенція - 831614,23 грн
Харчування - 330771,45 грн
Платні послуги - 4460 грн
Теплозабезпечення - 134846,88 грн
Водозабезпечення - 1498,32 грн
Електроенергія - 15962,97 грн
Фінансово-господарська діяльність 2 квартал (шкільне відділення)
Заробітна плата (місцевий бюджет) - 272535,64 грн
Субвенція - 1177814,45 грн
Харчування - 25524,30 грн
Платні послуги - 2317 грн
Теплозабезпечення -
Водозабезпечення - 1698,10 грн
Електроенергія - 29871,56 грн
Енергосервіс - 56158,18 грн
Енергозбереження - 13186,96 грн
Фінансово-господарська діяльність 3 квартал (шкільне відділення)
Заробітна плата (місцевий бюджет) - 221827,96 грн
Субвенція - 375655,35 грн
Харчування - 12197,82 грн
Платні послуги - 1935 грн
Теплозабезпечення -
Водозабезпечення - 583,74 грн
Електроенергія - 10789,01 грн
Фінансово-господарська діяльність 1 квартал (дошкільне відділення)
Заробітна плата (місцевий бюджет) - 465228,70 грн
Харчування - 81240,04 грн
Платні послуги - 29990,50 грн
Теплозабезпечення - 55100,40 грн
Водозабезпечення - 3371,22 грн
Електроенергія - 15078,64 грн
Фінансово-господарська діяльність 2 квартал (дошкільне відділення)
Заробітна плата (місцевий бюджет) - 641632,73 грн
Харчування - 87470,03 грн
Платні послуги - 47351,80 грн
Теплозабезпечення -
Водозабезпечення - 3521,05 грн
Електроенергія - 19205,94 грн
Фінансово-господарська діяльність 3 квартал (дошкільне відділення)
Заробітна плата (місцевий бюджет) - 281231,54 грн
Харчування - 90139,03 грн
Платні послуги - 32292,75 грн
Теплозабезпечення -
Водозабезпечення - 3650,53 грн
Електроенергія - 14013,87 грн
Придбання товару по заявці 2210 (загальний фонд)
Мультимедійний проектор - 17 968 грн 14 коп
Ноутбук - 16 977 грн 40 коп
Принтер - 5 055 грн
Дидактичний матеріал для НУШ 1-го класу - 19 001 грн
Сода кальценована - 980 грн
Папір А4 - 1 290 грн 70 коп
Металопластикові вікна - 397 828 грн
Термометри - 380 грн 40 коп
Ковдра - 3 252 грн 10 коп
Рушник - 3 771 грн
Ліжко - 12 504 грн 60 коп
Матрац - 8 283 грн 30 коп
Спеціальний фонд по заявці 2210
Калькулятор - 479 грн 66 коп
Степлер - 62 грн 84 коп
Крейда, папір, файли - 457 грн 46 коп
Придбання товару по заявці 2210
Кухонний посуд - 2 720 грн 10 коп
Покривало - 1 287 грн 72 коп
Ковдра - 2 258 грн 51 коп
Подушки - 792 грн 45 коп
Фінансування закладу
Документи у форматі PDF можна переглянути і скачати внизу сторінки у вкладених файлах
Бюджет на 2018 рік
Бюджет на 2017 рік
Фінансово-господарська діяльність (шкільне відділення)
2018/план | 2018/факт | 2019/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджет міста (загальний фонд) | 4032061 грн. | 4680498 грн. | 5414558 грн. |
З них: | |||
Заробітна плата з нарахуванням | 3373494 грн. | 4024723 грн. | 4606958 грн. |
Харчування | 141900 грн. | 124571 грн. | 115802 грн. |
Енергоносії | 456115 грн. | 481490 грн. | 647251 грн. |
Інше | 61352 грн. | 49714 грн. | 44547 грн. |
Спеціальний фонд | - | - | - |
Поточне утримання однієї дитини | 168036 грн. | 195021 грн. | 216522 грн. |
Фінансові витрати за 2017 рік
Фінансово-господарська діяльність закладу за 2017 рік
Комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання № 3
«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Фінансово- господарська діяльність (дошкільне відділення)
2017/план | 2017/факт | 2018/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста | 1924173 грн | 1924173 грн | 2496937 грн |
(загальний фонд) на 2017 рік/обсяг використаних видатків в 2017 році | |||
З них: | |||
Заробітна плата з нарахуваннями | 1552703 грн | 1552703 грн | 2033491 грн |
Харчування | 195034 грн | 195034 грн | 226472 грн |
Енергоносії | 169408 грн | 169408 грн | 218524 грн |
Інше | 7028 грн | 2210 – 7028 грн | 18450 |
Спеціальний фонд (власні надходження): | |||
Поточне утримання однієї дитини: | 17492 грн | 17492 грн | 23120 грн |
Комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання № 3
«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Фінансово- господарська діяльність (шкільне відділення)
2017/план | 2017/факт | 2018/план | ||
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста | 4039625 грн | 4039625 грн | 4032861 грн | |
(загальний фонд) на 2017 рік | ||||
З них: | ||||
Заробітна плата з нарахуваннями | 3614102 грн | 3614102 грн | 3373494 грн | |
Харчування | 84200 грн | 84200 грн | 141900 грн | |
Енергоносії | 232576 грн | 232576 грн | 456115 грн | |
Інше | 108746 грн | 2210 | 108746 грн | 61352 грн |
2240 | ||||
Спеціальний фонд (власні надходження): | ||||
Поточне утримання однієї дитини: | 161585 грн | 161585 грн | 168036 грн |